Leírás
Átlagos tápérték 100 g termékben: |
---|
Energia | 891 kJ / 216 kcal |
Zsír | 21 g |
– amelyből telített zsírsavak | 15 g |
Szénhidrát | 3,8 g |
– amelyből cukrok | 3,1 g |
Fehérje | 2,9 g |
Só* | 0,16 g |
Laktóztartalom: <01 g / 100 g
Átlagos tápérték 100 g termékben: |
---|
Energia | 891 kJ / 216 kcal |
Zsír | 21 g |
– amelyből telített zsírsavak | 15 g |
Szénhidrát | 3,8 g |
– amelyből cukrok | 3,1 g |
Fehérje | 2,9 g |
Só* | 0,16 g |
Laktóztartalom: <01 g / 100 g