Leírás
- hozzáadott cukor nélkül
- édesítőszer nélkül
- alacsony zsírtartalom
- élelmirost-forrás
- laktózmentes
Átlagos tápérték 100 g termékben: |
---|
Energia | 374 kJ/ 89 kcal |
Zsír | 3,2 g |
– amelyből telített zsírsavak | 2,2 g |
Szénhidrát | 7,5 g |
– amelyből cukrok | 6,7 g |
Rost | 3,0 g |
Fehérje | 9,5 g |
Só | 0,13 g |
Laktóztartalom: <0,1g/100g