Leírás
Átlagos tápérték 100 g termékben: |
---|
Energia | 1438 kJ / 346 kcal |
Zsír | 26 g |
– amelyből telített zsírsavak | 18 g |
Szénhidrát | 1,5 g |
– amelyből cukrok | 1,5 g |
Fehérje | 26,5 g |
Só*1,5 | 1,5 g |
Laktóztartalom: <01 g / 100 g
Átlagos tápérték 100 g termékben: |
---|
Energia | 1438 kJ / 346 kcal |
Zsír | 26 g |
– amelyből telített zsírsavak | 18 g |
Szénhidrát | 1,5 g |
– amelyből cukrok | 1,5 g |
Fehérje | 26,5 g |
Só*1,5 | 1,5 g |
Laktóztartalom: <01 g / 100 g