Leírás
Átlagos tápérték 100 g termékben: |
---|
Energia | 1212 kJ / 294 kcal |
Zsír | 30 g |
– amelyből telített zsírsavak | 20 g |
Szénhidrát | 3,8 g |
– amelyből cukrok | 3,8 g |
Fehérje | 2,2 g |
Só* | 0,08 g |
Laktóztartalom: <01 g / 100 g
Átlagos tápérték 100 g termékben: |
---|
Energia | 1212 kJ / 294 kcal |
Zsír | 30 g |
– amelyből telített zsírsavak | 20 g |
Szénhidrát | 3,8 g |
– amelyből cukrok | 3,8 g |
Fehérje | 2,2 g |
Só* | 0,08 g |
Laktóztartalom: <01 g / 100 g